-
2008年在北京市录取各专业计划数及分数统计表
层次 专业最高分 最低分 平均分
本科药学 581 576 578.5
临床药学 559 507 533
药物制剂 576 567 570.3
制药工程 584 525 546.6
生物技术 587 505 555
生物工程 538 505 519.7
食品质量与安全 521 518 519.5
海洋药学 587 503 545
中药学 525 507 516
中药资源与开发 539 505 519
国际经济与贸易 556 552 554
信息管理与信息系统 560 549 555
市场营销 555 551 553
药事管理 530 508 519
基础药学基地班 606 599 602.5
英语 560 526 543
专科药物分析技术 405 372 386.2
药物制剂技术 420 320 375.4
中药制药技术 412 347 373.3
国际经济与贸易 387 383 384.7
国际经济与贸易(文) 455 416 440.8
2008年在天津市录取各专业计划数及分数统计表
层次 专业最高分 最低分 平均分
本科药学 621 597 608.3
基础药学理科基地班 647 604 625.5
临床药学 583 578 580.5
药物制剂 594 589 591
制药工程 589 579 584.5
生物技术 578 561 569.8
生物工程 583 566 574.7
国家生命科学与技术基地班 603 592 597.5
海洋药学 558 552 555
中药学 587 561 576.2
食品质量与安全 559 553 556.7
英语(文) 568 539 552.4
国际经济与贸易 581 562 568.7
国际经济与贸易(文) 574 558 566.7
工商管理(文) 553 550 551.5
市场营销 551 545 548
信息管理与信息系统 559 539 551.7
经济学 562 544 553
中药资源与开发 578 569 573.5
药事管理 559 546 552.5
专科药物分析技术 437 334 387.1
药物制剂技术 451 386 417
中药制药技术 419 403 411.7
化学制药技术 463 426 444.5
国际经济与贸易 455 423 433.7
国际经济与贸易(文) 451 419 438.3
2008年在河北省录取各专业计划数及分数统计表
层次 专业最高分 最低分 平均分
本科药学 607 586 590
临床药学 584 583 583.3
基础药学理科基地班 599 599 599
药物制剂 605 589 593.8
制药工程 613 588 604.5
生物技术 588 576 581.1
生物工程 587 581 583.6
国家生命科学与技术基地班 595 588 592.3
海洋药学 581 574 577.7
中药学 584 571 577.9
中药资源与开发 607 570 600.7
英语 590 583 585.7
食品质量与安全 607 580 601.2
市场营销 576 574 575
信息管理与信息系统 604 571 591.9
国际经济与贸易 598 576 587
经济学 573 571 572
专科药物分析技术 538 518 522.7
药物制剂技术 526 519 521.5
中药制药技术 525 520 522.5
化学制药技术 529 521 525
国际经济与贸易 518 517 517.8
国际经济与贸易(文) 512 509 510.4
2008年在山西省录取各专业计划数及分数统计表
层次 专业最高分 最低分 平均分 本科药学 593 571 581.2
临床药学 564 560 562
食品质量与安全 576 557 563.7
药物制剂 588 579 583.7
制药工程 594 584 586.3
生物技术 578 571 574.8
生物工程 577 572 574.5
生命科学与技术基地班 600 568 584
海洋药学 574 559 566.5
市场营销 558 556 557
中药学 584 557 567.5
英语 566 558 562
信息管理与信息系统 561 557 558.7
国际经济与贸易 562 559 560.5
中药资源与开发 562 562 562
经济学 571 569 570
专科药物分析技术 501 498 499.5
药物制剂技术 513 502 505.7
化学制药技术 518 505 511.5
国际经济与贸易 498 497 498.5
2008年在内蒙古录取专业计划数及分数统计表
层次 专业最高分 最低分 平均分
本科药学 609 599 603.6
临床药学 596 589 592.5
药物制剂 612 597 603
生物技术 597 587 591.7
生物工程 599 595 597
生命科学与技术基地班 612 603 607.5
海洋药学 596 591 592.7
中药学 593 578 583
基础药学基地班 622 614 618
制药工程 603 597 599
国际经济与贸易 592 586 589.7
食品质量与安全 600 586 593
国际经济与贸易(文) 577 572 574.5
工商管理(文) 574 568 571
药事管理 593 586 589.5
信息系统与信息管理 591 589 590
英语(文) 580 571 574.3
专科药物制剂技术 506 502 504.3
化学制药技术 521 500 510.5
国际经济与贸易(文) 511 501 504.5
民族预科班药物制剂 579 579 579
中药资源与开发 581 581 581
中药学 575 575 575
国际经济与贸易 570 570 570
生物工程 585 585 585
生物技术 544 544 544
药学 568 568 568
海洋药学 588 588 588
药事管理 540 540 540
2008年在辽宁省录取各专业计划数及分数统计表
层次 专业最高分 最低分 平均分
本科药学 601 569 581.9
临床药学 580 563 571.5
基础药学理科基地班 614 608 611
制药工程 587 576 581.8
药物制剂 582 574 580
中药资源与开发 566 563 564.5
生物技术 569 561 564
生物工程 577 563 569.3
生命科学与技术基地班 607 582 594.5
海洋药学 567 561 564
中药学 569 558 564
英语 574 554 564
信息管理与信息系统 556 554 555.3
市场营销 567 554 560.4
经济学 559 555 557
国际经济与贸易 566 560 563
药事管理 565 563 564
专科药物分析技术 439 432 435.3
药物制剂技术 474 470 472
中药制药技术 427 426 426.5
国际经济与贸易 425 416 420.3
2008年在吉林省录取各专业计划数及分数统计表
层次 专业最高分 最低分 平均分
本科药学 624 611 617.3
临床药学 610 610 610
药物制剂 634 615 626.4
制药工程 617 609 611.5
基础药学理科基地班 643 635 639
生物技术 610 601 605.5
生物工程 610 606 608.3
…… 欲阅读全文,请下载!
- 立即下载:注意:请一定升级到最新版[OFFICE]才能正常打开本站提供的文档![常见问题指南]
本类下载TOP10
数据载入中…